本記事では、2023年8月2日にリリースされた新規機能や機能改善について、アプリケーションごとにまとめて紹介しています。
リリース情報について、貴社カスタマーサクセス担当にお問い合わせいただく前に本記事をご参照ください。
アプリケーション別にリリースされた機能をまとめましたので、ご参照ください。今回のリリースでは、「データパレット」「セグメント」「メール配信」「SMS配信」「LINE配信」「Push通知」「シナリオ」の機能が改善されました。詳細については下記をご参照ください。
| # | カテゴリ | 機能 |
| 1 | shopify 連携 |
shopify CDataのバージョンアップに伴い、b→dashに連携されるデータのカラム数やデータの内容が変更されました。 詳細については、こちらの記載をご参照ください。 |
| # | カテゴリ | 機能 |
| 1 | メールコンテンツの作成 | HTMLメールの作成において、テキストの上下配置の設定が可能になりました。 |
| 2 | メールコンテンツの作成 | HTML/テキストメール(マルチパート配信)の作成において、作成したコンテンツをHTMLメールもしくはテキストメールに切り替えができるようになりました。 |
| 3 | 配信設定の作成 | 配信設定の作成時に表示されるセグメント一覧の表示速度が改善されました。 |
| # | カテゴリ | 機能 |
| 1 | 配信設定の作成 | 配信設定の作成時に表示されるセグメント一覧の表示速度が改善されました。 |
| # | カテゴリ | 機能 |
| 1 | コンテンツ一覧画面 | コンテンツ一覧画面において、複数のコンテンツを一括でフォルダに移動することが可能になりました。 |
| 2 | コンテンツの新規作成 | 「Flex Message」の新規作成において、テキスト要素/ボタン要素/ボタン要素の背景の色をカラーコード(カスタム)で指定できるようになりました。 |
| 3 | 配信設定の作成 | 配信設定の作成時に表示されるセグメント一覧の表示速度が改善されました。 |
| # | カテゴリ | 機能 |
| 1 | コンテンツ一覧画面 | コンテンツ一覧画面において、フォルダ作成機能が追加されました。 |
| 2 | コンテンツ一覧画面 | コンテンツ一覧画面において、複数のコンテンツを一括でフォルダに移動することが可能になりました。 |
| 3 | 配信設定の作成 | 配信設定の作成時に表示されるセグメント一覧の表示速度が改善されました。 |
| # | カテゴリ | 機能 |
| 1 | シナリオ詳細画面 | シナリオ詳細画面において、「配信対象者の検証機能」が追加されました。 検証機能を使用することで、シナリオに設定されている各アクションタスクにおいて、配信対象者の人数と配信失敗/配信除外される人数を、アクションタスクの実施前に確認することができるようになりました。 機能の詳細については、こちらの記載をご参照ください。 |
| 2 | シナリオ編集画面 | シナリオ編集画面において、「メール配信タスク」を設置せずに「開封分岐」もしくは「クリック分岐」を設置しようとすると、エラーモーダルが表示されるようになりました。 |
| 3 | シナリオ編集画面 | シナリオ詳細画面において、「開封分岐」もしくは「クリック分岐」の前に設置されている「メール配信タスク」を削除すると、「開封分岐」もしくは「クリック分岐」以後のタスクも全て削除されるようになりました。 |
| 4 | シナリオ配信設定の編集 | 作成済みのシナリオ配信設定において、設置されているアクションタスクで使用している配信対象カラムを変更することができないようになりました。 |
| 5 | 配信設定の作成 | 配信設定の作成時に表示されるセグメント一覧の表示速度が改善されました。 |
「リリース機能一覧」の中から一部を抜粋して、今回リリースされた機能についてリリースの背景や機能詳細をご紹介します。
shopify CDataのバージョンアップに伴い、b→dashに連携されるデータのカラム数やデータの内容が変更されました。
詳細については、下記の表をご参照ください。
| # | 機能 | ||
| 項目 | オブジェクト名 | 内容 | |
| 1 | オブジェクト数 | - | 変更できるオブジェクト数に変更はありません |
| 2 | カラム数 | Customers | 下記3つのカラムが削除されます 今回のリリース以降は、下記3つのカラムの値は「null」になります ・LastOrderId ・LastOrderName ・TotalSpent |
| 下記2つのカラムが追加されます 今回のリリース以降に、再度データの取込設定をする必要があります ・FulfillmentAggregate ・RefundAggregate |
|||
| 3 | 連携レコード数 | - | 連携できるレコード数に変更はありません |
| 4 | 連携データ内容 | Fulfillments | 「LineAggregate」のjson配列要素の「origin_location要素」が入らないようになりました |
| Orders | 「ProcessingMethod」の値が入らないようになりました 「LineAggregate」のjson配列要素の中の「origin_location要素」が入らないようになりました |
||
| OrderTransactions | 「PaymentId」「TotalUnsettledSetShopMoneyAmount」「TotalUnsettledSetPresentmentMoneyAmount」に値が入るようになりました | ||
| Refunds | 「OrderTransactionAggregate」のjson配列要素の中の「payment_id」が入るようになりました 「LineAggregate」のjson配列要素の中の「origin_location要素」が入らないようになりました |
||
| SmartCollection | 「Rules」のjson配列内に「column=product_taxonomy_node_id」の条件が入るようになりました | ||
2023年8月2日のリリース前までは、メールコンテンツの作成において、「HTML/テキストメール(マルチパート配信)」や「HTMLメール」などの『メール形式』は、一度選択すると変更することができませんでした。その結果、一度選択した『メール形式』のコンテンツと異なる『メール形式』のコンテンツを同一の内容で作成したい場合は、コンテンツを新規に作成する必要がありました。
2023年8月2日のリリース後からは、一度選択した『メール形式』を変更することができるようになりました。変更手順については下記をご参照ください。
2023年8月2日のリリース前までは、シナリオに設定されている各配信タスクにおいて、配信対象者の人数と配信失敗/配信除外される人数を、配信タスクの実施前に確認することができませんでした。
2023年8月2日のリリース後からは、シナリオに設定されている各配信タスクにおいて、配信対象者の人数と配信失敗/配信除外される人数を、配信タスクの実施前に確認することができるようになりました。また、配信失敗/配信除外される原因とその人数を確認することもできます。
検証機能の詳細や検証機能で確認できる内容については、「シナリオのタスクを検証したい」をご参照ください。
2023年8月2日のリリース前までは、「メール配信タスク」直後に「開封分岐」もしくは「クリック分岐」を設置している場合、「メール配信タスク」を削除することができました。その結果、「開封分岐」もしくは「クリック分岐」の判定対象がなくなり、「分岐」以後のタスクが配信日時を迎えても、実施されなくなる事象が発生していました。
2023年8月2日のリリース後からは、「開封分岐」もしくは「クリック分岐」の前に設置されている「メール配信タスク」を削除すると、「開封分岐」もしくは「クリック分岐」以後のタスクも全て削除されるようになりました。
[参考:「メール配信タスク」を削除すると自動的に削除されるタスク]