b→dashに連携できる「在庫データ」のデータ名とカラムについては、下記をご参照ください。
下記に、b→dashに取込むことのできる「RegularInventory」のカラムをまとめましたので、ご参照ください。
※「RegularInventory」の更新方法は「全件更新」です
| # | b→dash連携時の 項目名 |
futureshopでの 項目名 |
説明 |
| 1 | id | 商品ID | - |
| 2 | url | 商品URL | ※「URLコード」を出力 |
| 3 | productNo | 商品番号 | - |
| 4 | name | 商品名 | - |
| 5 | visible | 公開フラグ | true:公開 false:非公開 |
| 6 | unitPrice | 販売価格 | - |
| 7 | taxEnabled | 消費税設定 | true:消費税込 false:消費税別 |
| 8 | taxRate | 税率 | - |
| 9 | coolDeliveryEnabled | クール便指定 | true:クール便指定あり false:クール便指定なし |
| 10 | mailDeliveryEnabled | メール便指定 | true:メール便指定あり false:メール便指定なし |
| 11 | inventoryEnabled | 在庫管理フラグ | true:在庫管理する false:在庫管理しない |
| 12 | variationEnabled | SKU商品フラグ | true:SKU商品 false:非SKU商品 |
| 13 | preorderEnabled | 予約設定フラグ | true:予約在庫設定あり false:予約在庫設定なし |
| 14 | type | 商品種類 | REGULAR:通常 SUBSCRIPTION_ONLY:定期 REGULAR_AND_SUBSCRIPTION:通常・定期 HANPUKAI:頒布会 |
| 15 | plannedStockEnabled | 予定在庫設定フラグ | true:予定在庫設定あり false:予定在庫設定なし |
| 16 | dateCreated | 登録日時 | 「yyyy-mm-ddThh:mm:ss」形式 |
| 17 | skuNo | SKU番号 | 商品番号+枝番(横軸)+枝番(縦軸) |
| 18 | verticalNo | 枝番(縦軸) | SKU商品の場合に項目出力 |
| 19 | horizontalNo | 枝番(横軸) | SKU商品の場合に項目出力 |
| 20 | janCode | JANコード | - |
| 21 | count | 在庫数 | - |
下記に、b→dashに取込むことのできる「PreorderInventory」のカラムをまとめましたので、ご参照ください。
※「PreorderInventory」の更新方法は「全件更新」です
| # | b→dash連携時の 項目名 |
futureshopでの 項目名 |
説明 |
| 1 | id | 商品ID | - |
| 2 | url | 商品URL | ※「URLコード」を出力 |
| 3 | productNo | 商品番号 | - |
| 4 | name | 商品名 | - |
| 5 | visible | 公開フラグ | true:公開 false:非公開 |
| 6 | unitPrice | 販売価格 | - |
| 7 | taxEnabled | 消費税設定 | true:消費税込 false:消費税別 |
| 8 | taxRate | 税率 | - |
| 9 | coolDeliveryEnabled | クール便指定 | true:クール便指定あり false:クール便指定なし |
| 10 | mailDeliveryEnabled | メール便指定 | true:メール便指定あり false:メール便指定なし |
| 11 | inventoryEnabled | 在庫管理フラグ | true:在庫管理する false:在庫管理しない |
| 12 | variationEnabled | SKU商品フラグ | true:SKU商品 false:非SKU商品 |
| 13 | preorderEnabled | 予約設定フラグ | true:予約在庫設定あり false:予約在庫設定なし |
| 14 | type | 商品種類 | REGULAR:通常 SUBSCRIPTION_ONLY:定期 REGULAR_AND_SUBSCRIPTION:通常・定期 HANPUKAI:頒布会 |
| 15 | plannedStockEnabled | 予定在庫設定フラグ | true:予定在庫設定あり false:予定在庫設定なし |
| 16 | dateCreated | 登録日時 | 「yyyy-mm-ddThh:mm:ss」形式 |
| 17 | skuNo | SKU番号 | 商品番号+枝番(横軸)+枝番(縦軸) |
| 18 | verticalNo | 枝番(縦軸) | SKU商品の場合に項目出力 |
| 19 | horizontalNo | 枝番(横軸) | SKU商品の場合に項目出力 |
| 20 | janCode | JANコード | - |
| 21 | count | 在庫数 | - |
下記に、b→dashに取込むことのできる「PlannedInventory」のカラムをまとめましたので、ご参照ください。
※「PlannedInventory」の更新方法は「全件更新」です
| # | b→dash連携時の 項目名 |
futureshopでの 項目名 |
説明 |
| 1 | id | 商品ID | - |
| 2 | url | 商品URL | ※「URLコード」を出力 |
| 3 | productNo | 商品番号 | - |
| 4 | name | 商品名 | - |
| 5 | visible | 公開フラグ | true:公開 false:非公開 |
| 6 | unitPrice | 販売価格 | - |
| 7 | taxEnabled | 消費税設定 | true:消費税込 false:消費税別 |
| 8 | taxRate | 税率 | - |
| 9 | coolDeliveryEnabled | クール便指定 | true:クール便指定あり false:クール便指定なし |
| 10 | mailDeliveryEnabled | メール便指定 | true:メール便指定あり false:メール便指定なし |
| 11 | inventoryEnabled | 在庫管理フラグ | true:在庫管理する false:在庫管理しない |
| 12 | variationEnabled | SKU商品フラグ | true:SKU商品 false:非SKU商品 |
| 13 | preorderEnabled | 予約設定フラグ | true:予約在庫設定あり false:予約在庫設定なし |
| 14 | type | 商品種類 | REGULAR:通常 SUBSCRIPTION_ONLY:定期 REGULAR_AND_SUBSCRIPTION:通常・定期 HANPUKAI:頒布会 |
| 15 | plannedStockEnabled | 予定在庫設定フラグ | true:予定在庫設定あり false:予定在庫設定なし |
| 16 | dateCreated | 登録日時 | 「yyyy-mm-ddThh:mm:ss」形式 |
| 17 | date | 予定日 | 「yyyy-mm-dd」形式 |
| 18 | enabled | 予定在庫設定フラグ | true:予定在庫管理する false:予定在庫管理しない |
| 19 | skuNo | SKU番号 | 商品番号+枝番(横軸)+枝番(縦軸) |
| 20 | verticalNo | 枝番(縦軸) | SKU商品の場合に項目出力 |
| 21 | horizontalNo | 枝番(横軸) | SKU商品の場合に項目出力 |
| 22 | janCode | JANコード | - |
| 23 | count | 在庫数 | - |
下記に、b→dashに取込むことのできる「RealStoreInventory」のカラムをまとめましたので、ご参照ください。
※「RealStoreInventory」の更新方法は「全件更新」です
| # | b→dash連携時の 項目名 |
futureshopでの 項目名 |
説明 |
| 1 | id | 商品ID | - |
| 2 | url | 商品URL | ※「URLコード」を出力 |
| 3 | productNo | 商品番号 | - |
| 4 | name | 商品名 | - |
| 5 | visible | 公開フラグ | true:公開 false:非公開 |
| 6 | unitPrice | 販売価格 | - |
| 7 | taxEnabled | 消費税設定 | true:消費税込 false:消費税別 |
| 8 | taxRate | 税率 | - |
| 9 | coolDeliveryEnabled | クール便指定 | true:クール便指定あり false:クール便指定なし |
| 10 | mailDeliveryEnabled | メール便指定 | true:メール便指定あり false:メール便指定なし |
| 11 | inventoryEnabled | 在庫管理フラグ | true:在庫管理する false:在庫管理しない |
| 12 | variationEnabled | SKU商品フラグ | true:SKU商品 false:非SKU商品 |
| 13 | preorderEnabled | 予約設定フラグ | true:予約在庫設定あり false:予約在庫設定なし |
| 14 | type | 商品種類 | REGULAR:通常 SUBSCRIPTION_ONLY:定期 REGULAR_AND_SUBSCRIPTION:通常・定期 HANPUKAI:頒布会 |
| 15 | plannedStockEnabled | 予定在庫設定フラグ | true:予定在庫設定あり false:予定在庫設定なし |
| 16 | dateCreated | 登録日時 | 「yyyy-mm-ddThh:mm:ss」形式 |
| 17 | storeCode | 実店舗コード | - |
| 18 | skuNo | SKU番号 | 商品番号+枝番(横軸)+枝番(縦軸) |
| 19 | verticalNo | 枝番(縦軸) | SKU商品の場合に項目出力 |
| 20 | horizontalNo | 枝番(横軸) | SKU商品の場合に項目出力 |
| 21 | janCode | JANコード | - |
| 22 | count | 在庫数 | - |
| 23 | text | 在庫表示テキスト | - |
| 24 | dataTimestamp | データ連携日時 | 「yyyy-mm-ddThh:mm:ss」形式 |