本記事では、メールの配信実績画面に表示されている各項目について紹介しています。配信実績画面に表示されている各項目の定義を知りたい場合や、意図しない数値が表示された場合などにご参照ください。
以下の5つに分けて紹介します。

「配信日時」に任意の期間を指定することで、任意の期間に配信されたメールの実績を配信実績画面で確認できます。「配信日時」は、あくまでもメールを配信した日を基準に計算を行うため、「配信日時外」に配信したメールのクリックやCVが「配信日時内」に行われたとしても計算対象になりません。

「配信数」では、下記5つの項目が表示されます。集計タイミングは、Mail Publisherでは6h/12h/24h/48h/120h/336h後、repicaでは15min/6h/12h/24h/36h/48h/60h/72h後の各更新タイミングで更新されます。

項目 |
集計内容 |
| 配信数 | 「配信日時」にて指定している期間内におけるメール配信の総件数 |
| 成功率 | 「成功数」を「配信数」で割った数値(百分率) |
| 成功数 | 「配信数」から「失敗数」を差し引いた数値 |
| 失敗数 | 「無効なアドレス」の件数と「配信不達」の件数の合計値 |
| └ 無効なアドレス | b→dashのメール配信サーバー(Mail Publisherまたはrepica)から、メール配信が行われなかった件数(判定基準はメールサーバーごとに異なります) |
| └ 配信不達 | 「Mail Publisher」または「repica」から配信が行われたが、バウンス(ハードバウンス・ソフトバウンス含む)と判定された件数 |
| 前期間比 | 指定している配信日時の「成功数」から前期間の「成功数」を差し引いた数値 |
「開封数」では、下記4つの項目が表示されます。集計期間はメール配信後から14日間(336時間)です。例えば「2022/2/3 11:00:00」に配信したメールの場合、集計期間は「2022/2/3 11:00:00 〜 2022/2/17 10:59:59」となります。

項目 |
集計内容 |
| 開封数 | 「成功数」に集計されたメールのうち、開封された件数 |
| 開封率 | 「開封数」を「配信成功数」で割った数値(百分率) |
| 未開封数 | 「成功数」に集計されたメールのうち、開封されなかった件数 |
| 前期間比 | 指定している配信日時の「開封数」から前期間の「開封数」を差し引いた件数 |
「クリック数/CTR」では、下記の項目が表示されます。集計期間はメール配信後から14日間(336時間)です。

項目 |
集計内容 |
| クリック数 | 「配信日時」にて指定している期間内に配信したメール内に添付されたリンクがクリックされた件数 |
| CTR | 「クリック数」を「配信成功数」で割った数値(百分率) |
| 総計 | クリック数と同様の件数を、『総計』と『前期間比』でそれぞれ表示 |
| └ 総計 | クリック数と同じ件数 |
| └ 前期間比 | 指定期間のクリック数から前期間のクリック数を差し引いた件数 |
| 割合 | 『総計』と『前期間比』の数値をそれぞれ百分率で表示 |
| └ 総計 | 「クリック数」を「配信数」で割った数値(百分率) |
| └ 前期間比 | 指定期間のクリック数を前期間のクリック数で割った数値(百分率) |
| クリック件数 | 配信メール内のURL別クリック件数。短縮URLのクリック件数は、変換前のURLで表示されます |
「クリック件数」の表示を『日ごとのクリック数』もしくは『URLごとのクリック数』に切り替えることが可能です。
1.「グラフ」または「リンク」アイコンをクリックします
2. クリックしたアイコンに応じて表示方法が変更されます

「CV/CVR」では、実績の表示方法に下記2つの方法があります。配信実績画面における「CV/CVR」の各項目は、「顧客ID」単位ではなく、CVが発生した「レコード」単位で算出しています。

1.「成果項目/CV項目を直接/間接を統合して表示」もしくは「成果項目/CV項目を直接/間接に分割して表示」アイコンをクリックします
2. 表示方法が変更されたことを確認します

項目 |
集計内容 |
| CV | 「直接CV」と「間接CV」の件数の合計値 |
| CVR | 「直接CV」と「間接CV」の合計値を「クリック数」で割った数値(百分率) |
| 受注数/注文数/購入数/契約数 | 表示選択した項目の合計件数(直接CV+間接CV) |
| 受注金額/注文金額/購入金額/契約金額 | 表示選択した項目の合計金額(直接CV+間接CV) |
| CV名 | 『CV』『CVR』にカウントされているコンバージョン設定名 |
| CV(設定単位) | 該当コンバージョン設定の「直接CV」と「間接CV」の合計数 |
| CVR(設定単位) | 該当コンバージョン設定の「直接CV」と「間接CV」の合計数を「クリック数」で割った数値(百分率) |
項目 |
集計内容 |
| CV | 「直接CV」と「間接CV」の件数の合計値 |
| CVR | 「CV」を「クリック数」で割った数値(百分率) |
| 直接(数/金額) | 「直接CV」の受注数/受注金額(または注文/購入/契約) |
| 間接(数/金額) | 「間接CV」の受注数/受注金額(または注文/購入/契約) |
| CV名 | 『CV』にカウントされているコンバージョン設定名 |
| CVR(設定単位) | 該当コンバージョン設定名の「直接CV」と「間接CV」の合計数を「クリック数」で割った数値(百分率) |
| 直接CV | 該当コンバージョン設定名のうち、「直接CV」の件数の合計値 |
| 間接CV | 該当コンバージョン設定名のうち、「間接CV」の件数の合計値 |
「CV」とは、コンバージョン(Conversion)の略語であり、ユーザーがサイト上で「商品購入」や「資料請求」などのコンバージョンを実施した回数を指します。
項目 |
集計内容 |
| 直接CV | メール内のリンクをクリックして直接的にCVに繋がったケース。クリック→CV発生までが同一セッション内に行われた場合に「直接CV」としてカウントされます |
| 間接CV | メール内のリンクをクリック後、別セッションでサイトを再訪してCVに繋がったケース。集計期間は配信後14日間です |
1.「プルダウン」をクリックします
2. プルダウンの中から表示したい成果項目(「契約」など)をクリックします
3. 表示が変わったことを確認します
