抽出とは「選択したカラムから特定の値を抜き出すこと」です。
「製造番号」のカラムの末尾から6文字を抽出する例を紹介します。
データを「日付型」または「日時型」として抽出する場合、『変換元の形式』(※)を選択する必要があります。『変換元の形式』に該当するものをすべて選択してください。
「日付型」または「日時型」のどちらに変換する場合でも、最大5個の形式を選択することができます。
※『変換元の形式』とは、抽出したいカラムに格納されている値の「フォーマット」のことです
もしも、選択した『変換元の形式』に一致しない形式の値があった場合、該当の値は変換されずに「指定したデータ型に変換できない場合の処理方法」で選択した方法で処理されます。
選択することができる『変換元の形式』については、こちらをご参照ください。
[参考:『変換元の形式』選択画面]
データを「日付型」または「日時型」として抽出する場合、『変換元の形式』を選択する必要があります。
選択することができる『変換元の形式』については、以下をご参照ください。
| # | 「日付型」を選択した場合 | 「日時型」を選択した場合 |
| 1 | YY-MM-DD | YY-MM-DD HH:MI:SS |
| 2 | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD HH:MI:SS |
| 3 | YY/MM/DD | YY/MM/DD HH:MI:SS |
| 4 | YYYY/MM/DD | YYYY/MM/DD HH:MI:SS |
| 5 | YY年MM月DD日 | YY年MM月DD日 HH時MI分SS秒 |
| 6 | YYYY年MM月DD日 | YYYY年MM月DD日 HH時MI分SS秒 |
| 7 | MM-DD-YYYY | MM-DD-YYYY HH:MI:SS |
| 8 | MM/DD/YYYY | MM/DD/YYYY HH:MI:SS |
| 9 | YYYYMMDD | YYYYMMDDHHMI |
| 10 | YYYY-M-D | YYYYMMDDHHMISS |
| 11 | DD-MM-YYYY | YY-MM-DD HH:MI |
| 12 | DD-MON-YYYY | YYYY-MM-DD HH:MI |
| 13 | YY-MM-DD HH:MI:SS | YY/MM/DD HH:MI |
| 14 | YYYY-MM-DD HH:MI:SS | YYYY/MM/DD HH:MI |
| 15 | YY/MM/DD HH:MI:SS | YY年MM月DD日 HH時MI分 |
| 16 | YYYY/MM/DD HH:MI:SS | YYYY年MM月DD日 HH時MI分 |
| 17 | YY年MM月DD日 HH時MI分SS秒 | MM-DD-YYYY HH:MI |
| 18 | YYYY年MM月DD日 HH時MI分SS秒 | MM/DD/YYYY HH:MI |
| 19 | MM-DD-YYYY HH:MI:SS | DD-MM-YYYY HH:MI:SS |
| 20 | MM/DD/YYYY HH:MI:SS | DD-MON-YYYY HH:MI:SS |
| 21 | YYYYMMDDHHMISS | DD-MON-YYYY HH:MI |
| 22 | YYYYMMDDHHMI | YY-MM-DD |
| 23 | YY-MM-DD HH:MI | YYYY-MM-DD |
| 24 | YYYY-MM-DD HH:MI | YY/MM/DD |
| 25 | YY/MM/DD HH:MI | YYYY/MM/DD |
| 26 | YYYY/MM/DD HH:MI | YY年MM月DD日 |
| 27 | YY年MM月DD日 HH時MI分 | YYYY年MM月DD日 |
| 28 | YYYY年MM月DD日 HH時MI分 | MM-DD-YYYY |
| 29 | MM-DD-YYYY HH:MI | MM/DD/YYYY |
| 30 | DD-MM-YYYY HH:MI:SS | YYYYMMDD |
| 31 | MM/DD/YYYY HH:MI | YYYY-M-D |
| 32 | DD-MON-YYYY HH:MI:SS | DD-MM-YYYY |
| 33 | - | DD-MON-YYYY |














