本記事は「シナリオの仕様」をまとめた「よくあるお問い合わせ」と、シナリオのご利用に伴いご期待の結果が得られなかった場合の対応方法である「トラブルシューティング」について紹介しています。
シナリオについてご不明な点がございましたら、貴社カスタマーサクセス担当にお問い合わせいただく前に本記事をご参照ください。
「シナリオの仕様」について、よくお問い合わせいただく内容については下記をご参照ください。
| # | よくあるお問い合わせ | 回答 |
| 1 | 配信対象カラムには、どのカラムを選択するべきか知りたい | 配信対象カラムには、シナリオ配信において、実施したいアクションタスクに必要なカラムを選択します。 各アクションタスクに必要なカラムは以下をご参照ください。 ●「メール配信」:「メールアドレス」カラム ●「SMS配信」:「電話番号」カラム ●「LINE配信」:「LINE ID」カラム ●「Push通知」:「トークン」カラム |
| 2 | 配信対象外データファイルは、 どのファイルを選択するべきか知りたい | 配信対象外データファイルに選択するデータファイルは、実施したいアクションタスクによって異なります。 例えば、メール配信を行う場合、「オプトアウトフォームデータ」と「配信不達データ」を手動で選択する必要があります。 ※シナリオ配信における配信対象外データファイルの選択について、「シナリオを配信したい」をご参照ください |
| 3 | 配信対象外カラムには、どのカラム選択するべきか知りたい | 配信対象外カラムにどのカラムを選択するかによって、配信対象外の処理が適用される範囲が変わります。 ※処理の適用範囲の詳細については「シナリオを配信したい」をご参照ください |
| 4 | シナリオ配信設定は運用中であっても変更できるかどうかを知りたい | シナリオ配信が運用中の場合、シナリオの配信対象者の変更や配信期間の変更などはできません。 配信設定の内容の変更を行う場合は、「運用中」のステータスを「運用停止」に変更する必要があります。 ※各アクションタスクの配信コンテンツ名は、シナリオ配信が「運用中」であっても、変更ができます。 |
| 5 | 設定できるアクションタスクの数に制限があるか知りたい | 設定できるアクションタスクの数の制限はありません。 1つのシナリオ内に複数回アクションタスクを設定することが可能です。 |
| 6 | AB分岐において2つの分岐を設定し、同一の送信先のデータが分岐先のそれぞれのタスクに存在する場合、2つのタスクが実施されるか知りたい | 同一の送信先データが分岐先のそれぞれのタスクに存在する場合、両方のタスクが実施されます。 ※2つ以上の分岐を設定した場合も、同様の挙動となります |
| 7 | シナリオボード上の「配信対象者」は、何の数字が表示されているのか知りたい |
シナリオボードのセグメントタスク上に表示されている「配信対象者」は、顧客データの重複を除いた「配信対象セグメントの顧客数」から「配信除外データファイルの顧客数」を引いた数が表示されています。 また「同じ顧客に対して繰り返し配信をしない」場合は、「配信対象セグメントの顧客数」から「配信除外データファイルの顧客数」と「前回配信までに配信した顧客数」を引いた数が表示されます。 |
| 8 | 各アクションタスクに表示されている「総配信数」の更新タイミングについて知りたい |
各アクションタスクに表示されている「総配信数」は、各アクションタスクの配信終了時に更新されます。 |
シナリオのご利用に伴い、ご期待の結果が得られなかった場合の対処方法については下記をご参照ください。
| # | カテゴリ | 考えられるケース | 解決方法 |
| 1 | 配信対象の 選択 |
アクションタスクのメール配信において、配信対象外データファイルが自動で選択されなかった | 配信対象外データファイルの選択において、メール配信の場合は「オプトアウトフォームデータ」と「配信不達データ」はデフォルトで設定されていますが、シナリオ配信の場合は「オプトアウトフォームデータ」と「配信不達データ」を手動で設定する必要があります。 |
| 2 | アクション タスク |
シナリオの作成時において、 メール配信やLINE配信といった、アクションタスクを選択できない | 配信対象のデータファイルの選択時に、各アクションタスクに必要な配信対象カラムの選択を行っていないことが原因であると考えられます。 例えば、LINE配信を行いたい場合は、LINE IDカラムを選択する必要があります。 |
| 3 | アクション タスク |
メール配信やLINE配信といったアクションタスクが実行されない | アクションタスクが実施されない原因の1つとして、「配信対象セグメント」に使用しているデータファイルに配信対象者が含まれていないことが挙げられます。 アクションタスクの実行時に参照されるデータファイルは、シナリオ作成時点ではなく、アクションタスクの実行直前のデータファイルです。 そのため、アクションタスクが実施されていない場合は、「配信対象セグメント」に使用しているデータファイルに配信対象者が含まれているか、確認するようにお願いします。 ※そのほかの原因の特定方法については、『「シナリオ配信においてメールが配信されない」原因を特定したい』をご参照ください |
| 4 | 待機タスク | 待機タスクで「1日」と設定したが、24時間を経過せずに待機タスクが終了した | 日数のカウントは毎日00時になるごとに1日ずつカウントされます。 (設定例) 待機日数を「1日」に設定した場合、ユーザーが17時に待機タスクに辿り着いたとすると、そこから24時間後の翌日17時に1日カウントされるのではなく、17時から7時間経過後の00時を迎えたタイミングで1日とカウントされます。 |
| 5 | 待機タスク | 待機タスクが実施中に、シナリオ配信を運用停止にし、その後に運用再開すると、後続のタスクの実施が行われなかった | 待機タスクは、シナリオが運用停止中であっても、待機期間としてカウントされます。 シナリオの配信設定が「単発配信」の場合、運用停止中に待機期間が終了し、後続タスクの配信時間を過ぎると、 シナリオの運用を再開しても後続タスクの配信はされませんので、運用停止にする際にはご注意ください。 ※シナリオの配信頻度設定において、「同じ顧客に繰り返し配信する」に設定している場合は、後続タスクの配信が実施されます |
| 6 | 分岐タスク (CV分岐) |
CV分岐が設定できない | 配信対象データファイルを選択する際に、配信対象カラムとして、ビジターIDを選択する必要がありますのでご注意ください。 |
| 7 | 分岐タスク (開封分岐) |
開封分岐において、配信対象者の大半が「未開封」になった (設定例) 「メール配信」アクションの配信トリガーの日時を「11/1 12:00」 「開封分岐」アクションの配信トリガーの日時を「11/1 13:00」 に設定した |
メール配信から開封分岐判断までのインターバルの時間が1時間しかないため、 その1時間の間にメールを開封した人のみ後続のアクションが実施されることになります。 より効果的な施策を実施するために、アクションタスクと分岐タスクは、配信時間の間隔を1日(24時間)程度空けることをおすすめします。 |
| 8 | 分岐タスク (開封分岐) |
開封分岐において、配信対象者の全員が「未開封」になった (設定例) 「メール配信」アクションの配信トリガーの日時を「11/1 12:00」 「開封分岐」の配信時間を未設定とした |
後続タスクの配信時間が未設定の場合、前のタスクが完了後、即座に後続タスクが実施されます。 そのため、すべてのメール受信者が「未開封」として分岐が行われますのでご注意ください。 ※シナリオとトリガーの関係について、「シナリオとトリガーの関係を知りたい」をご参照ください |
| 9 | 分岐タスク (開封分岐) |
開封分岐タスクにおいて、分岐が行われない (設定例) 「LINE配信」の後続タスクに「開封分岐」を設定した |
LINE配信において、LINE公式アカウントのAPIの仕様上、 開封/未開封のデータを取得できないため、「LINE配信」の後続タスクとして「開封分岐」を設定しても、分岐が行われませんのでご注意ください。 |
| 10 | 分岐タスク (データファイル分岐) |
データファイル分岐において、分岐が行われない (設定例) 配信対象として指定した「セグメントデータファイルの顧客ID」と、 データファイル分岐で指定した「データファイルの顧客ID」が紐づかない |
「データファイル分岐」は、セグメントデータファイルの「顧客ID」と、データファイル分岐で選択したデータファイルの「顧客ID」が一致するかどうかで分岐判定を行います。 「データファイル分岐」で選択するデータファイルは、セグメントデータファイルの「顧客ID」が含まれているデータファイルを選択するようにお願いいたします。 |
| 11 | 運用期間の 設定 |
シナリオ配信の運用再開ができない | シナリオの配信設定の運用期間が終了したことが原因として考えられます。 運用期間が終了した配信設定は、運用再開にすることができませんので、ご注意ください。 |